日本語
| 部品型番: | 77315-124-15LF |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Amphenol Aorora |
| 部分的な説明: | CONN HEADER R/A 15POS 2.54MM |
| 仕様書: | None |
| 環境保護ロゴ: | RoHS準拠 |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $1.4873 |
| 200+ | $0.5758 |
| 500+ | $0.5558 |
| 1000+ | $0.5458 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 定格電圧 | - |
| 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board |
| 逃げる | Unshrouded |
| シリーズ | BERGSTIK® |
| 行間隔 - 嵌合 | - |
| ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) |
| パッケージ | Bag |
| 全体的なコンタクト長 | - |
| 運転温度 | -65°C ~ 125°C |
| 行数 | 1 |
| ロードされたポジション数 | All |
| ポジション数 | 15 |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - |
| 差動データ伝送 | Thermoplastic |
| 断熱高さ | 0.094" (2.40mm) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 絶縁カラー | Black |
| 保護等級 | - |
| 特徴 | - |
| 固定タイプ | Push-Pull |
| 現在の評価(AMP) | 3A per Contact |
| 連絡先タイプ | Male Pin |
| コンタクト形状 | Square |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze |
| コンタクト長 - ポスト | 0.112" (2.84mm) |
| コンタクト長 - 嵌合 | 0.266" (6.75mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 78.7µin (2.00µm) |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 30.0µin (0.76µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold or Gold, GXT™ |
| コネクタタイプ | Header, Breakaway |
| 基本製品番号 | 77315 |
| アプリケーション | - |




CONN HEADER R/A 21POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 22POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 8POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 24POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 18POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 9POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 23POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 11POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 19POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 13POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 17POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 7POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 25POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
06/6/2025
01/13/2025
01/22/2025
06/6/2024
77315-124-15LFAmphenol ICC (FCI) |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|