日本語

| 部品型番: | 98417-G61-22LF |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Amphenol Aorora |
| 部分的な説明: | CONN HEADER R/A 22POS 2MM |
| 仕様書: | None |
| 環境保護ロゴ: | RoHS準拠 |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1000+ | $1.8426 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 定格電圧 | 200V (AC/DC) |
| 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board or Cable |
| 逃げる | Shrouded - 4 Wall |
| シリーズ | Minitek® |
| 行間隔 - 嵌合 | 0.079" (2.00mm) |
| ピッチメイティング | 0.079" (2.00mm) |
| パッケージ | Box |
| 全体的なコンタクト長 | - |
| 運転温度 | - |
| 行数 | 2 |
| ロードされたポジション数 | All |
| ポジション数 | 22 |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - |
| 差動データ伝送 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 断熱高さ | 0.240" (6.10mm) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 絶縁カラー | Cream |
| 保護等級 | - |
| 特徴 | Keying Slot |
| 固定タイプ | Latch Holder |
| 現在の評価(AMP) | 2A (AC/DC) |
| 連絡先タイプ | Male Pin |
| コンタクト形状 | Square |
| コンタクト材質 | Copper Alloy |
| コンタクト長 - ポスト | 0.098" (2.50mm) |
| コンタクト長 - 嵌合 | 0.157" (4.00mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 78.7µin (2.00µm) |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 30.0µin (0.76µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold, GXT™ |
| コネクタタイプ | Header |
| 基本製品番号 | 98417 |
| アプリケーション | - |




CONN HEADER R/A 22POS 2MM
CONN HEADER R/A 10POS 2MM
CONN HEADER R/A 32POS 2MM
CONN HEADER R/A 20POS 2MM
CONN HEADER R/A 12POS 2MM
CONN
CONN HEADER R/A 28POS 2MM
CONN HEADER R/A 26POS 2MM
CONN HEADER R/A 26POS 2MM
CONN HEADER R/A 16POS 2MM
CONN HEADER R/A 30POS 2MM
CONN HEADER R/A 20POS 2MM
CONN HEADER R/A 34POS 2MM
CONN HEADER R/A 14POS 2MM
CONN HEADER R/A 16POS 2MM
CONN HEADER R/A 14POS 2MM
CONN HEADER R/A 18POS 2MM
CONN HEADER R/A 36POS 2MM
CONN HEADER R/A 34POS 2MM
CONN HEADER R/A 24POS 2MM
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
10/30/2024
06/10/2025
09/19/2024
08/29/2024
98417-G61-22LFAmphenol ICC (FCI) |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|