日本語
| 部品型番: | CRM1206-FX-4993ELF |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Bourns, Inc. |
| 部分的な説明: | RES SMD 499K OHM 1% 1/2W 1206 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.177 |
| 10+ | $0.0866 |
| 100+ | $0.0497 |
| 1000+ | $0.0314 |
| 2500+ | $0.0268 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 公差 | ±1% |
| 温度係数 | ±100ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1206 |
| サイズ/寸法 | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| シリーズ | CRM1206 |
| パネルのモード | 499 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.5W, 1/2W |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.026" (0.65mm) |
| 特徴 | Current Sense |
| 故障率 | - |
| 組成 | Thick Film |
| 基本製品番号 | CRM1206 |




RES SMD 470K OHM 1% 1/2W 1206
RESHIGHPOWER 1206 4R70 1% 500MW
RES 56 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 4.99K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 4.75K OHM 1% 1/2W 1206
RES 4.7K OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 56.2 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 3.92 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 47 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 5.6 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 4.75 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 51 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 5.11 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 475 OHM 1% 1/2W 1206
RESHIGHPOWER 1206 47K 1% 500MW T
RES SMD 49.9 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 4.99 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 47.5 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 562 OHM 1% 1/2W 1206
RES SMD 499 OHM 1% 1/2W 1206
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
01/27/2025
01/17/2025
11/5/2024
07/22/2025
CRM1206-FX-4993ELFBourns Inc. |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|