日本語
| 部品型番: | CLL5250B TR |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Central Semiconductor |
| 部分的な説明: | DIODE ZENER 20V 500MW SOD80 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 2500+ | $0.0587 |
| 5000+ | $0.0528 |
| 12500+ | $0.047 |
| 25000+ | $0.044 |
| 62500+ | $0.0391 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 20V |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.25V @ 200mA |
| 公差 | ±5% |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOD-80 |
| 標準パッケージ | 2,500 |
| シリーズ | - |
| 電力 - 最大 | 500mW |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 他の名前 | CLL5250B TR PBFREE CLL5250B TR-ND CLL5250BTR |
| 運転温度 | -65°C ~ 200°C |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 15 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 25 Ohms |
| 詳細な説明 | Zener Diode 20V 500mW ±5% Surface Mount SOD-80 |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100nA @ 15V |
| CLL5250B TR詳細PDF [English] | CLL5250B TR PDF - EN.pdf |




DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 16V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
CLL5248BTR CENTRAL
DIODE ZENER 33V 500MW SOD80
CLL5250BTR CENTRAL
DIODE ZENER 20V 500MW SOD80
DIODE ZENER 36V 500MW SOD80
CLL5252B TR CENTRAL
DIODE ZENER 33V 500MW SOD80
DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 18V 500MW SOD80
DIODE ZENER 17V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事






01/20/2025
07/10/2025
02/20/2025
01/26/2025
CLL5250B TRCentral Semiconductor |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|