日本語
| 部品型番: | D38999/24KG35PC |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Corsair |
| 部分的な説明: | D38999/24KG35PC |
| 仕様書: | None |
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $86.2815 |
| 10+ | $83.7089 |
| 25+ | $81.2787 |
| 50+ | $77.8992 |
| 100+ | $76.8265 |
| 250+ | $74.776 |
| 500+ | $73.7983 |
| 1000+ | $72.8395 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 定格電圧 | - |
| 終了 | Crimp |
| 遮蔽 | Shielded |
| シェルサイズ、MIL | G |
| シェルサイズ - インサート | 21-35 |
| シェル材料 | Stainless Steel |
| シェルフィニッシュ | Passivated |
| シリーズ | Military, MIL-DTL-38999 Series III |
| 一次資料 | Metal |
| パッケージ | Bag |
| オリエンテーション | C |
| 運転温度 | -65°C ~ 200°C |
| ポジション数 | 79 |
| 装着タイプ | Panel Mount |
| 取り付け機能 | Bulkhead - Front Side Nut |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 材料燃焼性評価 | - |
| 材料を挿入する | Thermoplastic |
| 保護等級 | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| 特徴 | - |
| 固定タイプ | Threaded |
| 現在の評価(AMP) | 5A |
| コンタクト材質 | Copper Alloy |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 50.0µin (1.27µm) |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Receptacle, Male Pins |
| 色 | - |
| ケーブルオープニング | - |
| 基本製品番号 | D38999/24KG |
| バックシェル材質、メッキ | - |
| アプリケーション | Aviation, Marine, Military |




D38999/24KG35PAL
D38999/24KG35PB
CONN RCPT MALE 79POS GOLD CRIMP
CONN RCPT MALE 79POS GOLD CRIMP
8D 79C 79#22D PIN J/N
D38999/24KG35PDL
MILDTL 38999 III JAM NUT
D38999/24KG35PA
MILDTL 38999 III JAM NUT
8D 79C 79#22D PIN J/N
MILDTL 38999 III JAM NUT
CONN RCPT HSG FMALE 79POS PNL MT
D38999/24KG35PBL
MILDTL 38999 III JAM NUT
D38999/24KG35PE
8D 79C 79#22D PIN J/N
8D 79C 79#22D PIN J/N
D38999/24KG35PD
D38999/24KG35PCL
MILDTL 38999 III JAM NUT
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
06/6/2025
01/13/2025
01/22/2025
06/6/2024
D38999/24KG35PCCorsair |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|