日本語
| 部品型番: | B43511C9567M80 |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | EPCOS (TDK) |
| 部分的な説明: | CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $24.2964 |
| 200+ | $9.4031 |
| 500+ | $9.0731 |
| 1000+ | $8.909 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 400 V |
| 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 1.378' Dia (35.00mm) |
| シリーズ | B43511 |
| 低周波リップル電流 | 3.1 A @ 100 Hz |
| 評価 | - |
| 偏光 | Polar |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| パッケージ | Bulk |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 温度@生涯。 | 12000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | 0.886' (22.50mm) |
| インピーダンス | 190 mOhms |
| 高さ - 着席(最大) | 2.449' (62.20mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 160mOhm @ 100Hz |
| キャパシタンス | 560 µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| B43511C9567M80詳細PDF [English] | B43511C9567M80 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 820UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 820UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 820UF 20% 400V SNAP
06/15/2026
06/11/2026
06/5/2026
05/28/2026
05/22/2026
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
B43511C9567M80EPCOS - TDK Electronics |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|