日本語

| 部品型番: | 695D226X0015F2T |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 部分的な説明: | CAP TANT 22UF 15V 20% 2414 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $1.3583 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 15V |
| タイプ | Conformal Coated |
| 公差 | ±20% |
| 標準パッケージ | 1,000 |
| サイズ/寸法 | 0.236" L x 0.135" W (6.00mm x 3.43mm) |
| シリーズ | TANTAMOUNT®, 695D |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2414 (6034 Metric) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| メーカーサイズコード | F |
| 温度@生涯。 | - |
| リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.085" (2.16mm) |
| 特徴 | General Purpose |
| 故障率 | - |
| ESR(等価直列抵抗) | 1.4 Ohm |
| 詳細な説明 | 22µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 15V 2414 (6034 Metric) 1.4 Ohm |
| キャパシタンス | 22µF |
| 695D226X0015F2T詳細PDF [English] | 695D226X0015F2T PDF - EN.pdf |




CAP TANT 22UF 10V 10% 2410
CAP TANT 2.2UF 10% 20V 1810
CAP TANT 22UF 20% 25V 3015
CAP TANT 22UF 10% 10V 2410
CAP TANT 22UF 20% 20V 3010
CAP TANT 22UF 20% 15V 2414
CAP TANT 2.2UF 25V 10% 1810
CAP TANT 2.2UF 20V 10% 1810
CAP TANT 2.2UF 50V 20% 2414
CAP TANT 22UF 20% 10V 2410
CAP TANT 22UF 25V 20% 3015
CAP TANT 22UF 20V 20% 3010
CAP TANT 22UF 10V 10% 2410
CAP TANT 22UF 10% 10V 2410
CAP TANT 2.2UF 10% 25V 1810
CAP TANT 22UF 20% 6.3V 1810
CAP TANT 22UF 6.3V 20% 1810
CAP TANT 22UF 6V 20% 1810
CAP TANT 22UF 20% 6V 1810
CAP TANT 22UF 10V 20% 2410
07/29/2026
07/21/2026
07/14/2026
07/9/2026
06/29/2026
06/25/2026
06/15/2026
06/11/2026
06/5/2026
05/28/2026
05/22/2026
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
695D226X0015F2TElectro-Films (EFI) / Vishay |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|