日本語

| 部品型番: | BFC236863683 |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 部分的な説明: | CAP FILM 0.068UF 10% 630VDC RAD |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $1.1018 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 定格電圧 - DC | 630V |
| 定格電圧 - AC | 250V |
| 公差 | ±10% |
| 終了 | PC Pins |
| 標準パッケージ | 1,000 |
| サイズ/寸法 | 0.689" L x 0.315" W (17.50mm x 8.00mm) |
| シリーズ | MKT368 |
| 評価 | - |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | 222236863683 |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 15 Weeks |
| リード間隔 | 0.591" (15.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.669" (17.00mm) |
| 特徴 | Long Life |
| 誘電材料 | Polyester, Metallized |
| 詳細な説明 | 0.068µF Film Capacitor 250V 630V Polyester, Metallized Radial |
| キャパシタンス | 0.068µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| BFC236863683詳細PDF [English] | BFC236863683 PDF - EN.pdf |




CAP FILM 0.47UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.082UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL
CAP FILM 0.056UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.012UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.39UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.056UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.039UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 10000PF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.012UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.068UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.47UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL
CAP FILM 0.39UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.12UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.082UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 0.039UF 10% 630VDC RAD
CAP FILM 10000PF 10% 630VDC RAD
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
01/27/2025
01/17/2025
11/5/2024
07/22/2025
BFC236863683Electro-Films (EFI) / Vishay |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|