日本語

| 部品型番: | M39003/01-2645 |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 部分的な説明: | CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $7.9128 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 75V |
| タイプ | Hermetically Sealed |
| 公差 | ±10% |
| 標準パッケージ | 1 |
| サイズ/寸法 | 0.185" Dia x 0.474" L (4.70mm x 12.04mm) |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial |
| 他の名前 | M39003/01-2645-MIL |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| メーカーサイズコード | B |
| 温度@生涯。 | - |
| リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Military |
| 故障率 | P (0.1%) |
| ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 1.8µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 75V Axial |
| キャパシタンス | 1.8µF |
| M39003/01-2645詳細PDF [English] | M39003/01-2645 PDF - EN.pdf |




CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.8UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 2.2UF 10% 75V AXIAL
CAP TANT 1.5UF 20% 75V AXIAL
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
06/6/2025
01/13/2025
01/22/2025
06/6/2024
M39003/01-2645Electro-Films (EFI) / Vishay |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|