日本語

| 部品型番: | MAL214660681E3 |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 部分的な説明: | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.8908 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 35V |
| 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - |
| 標準パッケージ | 500 |
| サイズ/寸法 | 0.492" Dia (12.50mm) |
| シリーズ | 146 RTI |
| 低周波リップル電流 | 1.04A @ 100Hz |
| 評価 | AEC-Q200 |
| 偏光 | Polar |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 温度@生涯。 | 3000 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス | 43 mOhms |
| 高さ - 着席(最大) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - |
| 詳細な説明 | 680µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 125°C |
| キャパシタンス | 680µF |
| アプリケーション | Automotive |
| MAL214660681E3詳細PDF [English] | MAL214660681E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 2700UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 2700UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 50V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
10/30/2024
06/10/2025
09/19/2024
08/29/2024
MAL214660681E3Electro-Films (EFI) / Vishay |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|