日本語

| 部品型番: | MAL215849332E3 |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 部分的な説明: | CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $9.5479 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 100V |
| 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - |
| 標準パッケージ | 50 |
| サイズ/寸法 | 1.378" Dia (35.00mm) |
| シリーズ | 158 PUL-SI |
| 低周波リップル電流 | 3.19A @ 100Hz |
| 評価 | - |
| 偏光 | Polar |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - Snap-In |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks |
| 温度@生涯。 | 5000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.394" (10.00mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス | 107 mOhms |
| 高さ - 着席(最大) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 115 mOhm @ 100Hz |
| 詳細な説明 | 3300µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 115 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 3300µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| MAL215849332E3詳細PDF [English] | MAL215849332E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 2700UF 20% 50V SNAP
CAP ALUM 6800UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP
CAP ALUM 10000UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 6800UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 5600UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 100V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 50V SNAP
CAP ALUM 5600UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 3900UF 20% 100V SNAP
CAP ALUM 8200UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 10000UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 3900UF 20% 100V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 50V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 100V SNAP
CAP ALUM 8200UF 20% 63V SNAP
CAP ALUM 2200UF 20% 50V SNAP
CAP ALUM 2700UF 20% 50V SNAP
CAP ALUM 18000UF 20% 40V SNAP
CAP ALUM 2200UF 20% 50V SNAP
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
01/27/2025
01/17/2025
11/5/2024
07/22/2025
MAL215849332E3Electro-Films (EFI) / Vishay |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|