日本語
| 部品型番: | VDRS20W300BSE |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 部分的な説明: | VARISTOR 470V 6.5KA DISC 22.50MM |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.8878 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| バリスタ電圧(Typ) | 470V |
| バリスタ電圧(最小) | 423V |
| バリスタ電圧(最大) | 517V |
| 標準パッケージ | 50 |
| シリーズ | VDRS |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Disc 22.50mm |
| 他の名前 | 2381 596 53016 2381 596 53016-ND 238159653016 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 回路の数 | 1 |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 最大DCボルト | 385V |
| 最大ACボルト | 300V |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| エネルギー | 280J |
| 詳細な説明 | 470V 6.5kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 22.50mm |
| 電流 - サージ | 6.5kA |
| 静電容量@周波数 | 810pF @ 1kHz |
| VDRS20W300BSE詳細PDF [English] | VDRS20W300BSE PDF - EN.pdf |




VARISTOR 560V 6.5KA DISC 23MM
VARISTOR 680V 6.5KA DISC 23MM
VARISTOR 240V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 360V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 560V 6.5KA DISC 23MM
VARISTOR 510V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 360V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 620V 6.5KA DISC 23MM
VARISTOR 510V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 560V 6.5KA DISC 23MM
VARISTOR 430V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 680V 6.5KA DISC 23MM
VARISTOR 275V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 390V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 275V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 510V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 470V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 430V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 390V 6.5KA DISC 22.50MM
VARISTOR 620V 6.5KA DISC 23MM
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
VDRS20W300BSEElectro-Films (EFI) / Vishay |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|