日本語
| 部品型番: | 1210J0500183KXT |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Knowles Syfer |
| 部分的な説明: | CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 4000+ | $0.3949 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 50V |
| 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | 0.079" (2.00mm) |
| 温度係数 | X7R (2R1) |
| 標準パッケージ | 2,000 |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| シリーズ | - |
| 評価 | - |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| リードスタイル | - |
| リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | - |
| 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 0.018µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1210 (3225 Metric) |
| キャパシタンス | 0.018µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| 1210J0500183KXT詳細PDF [English] | 1210J0500183KXT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.18UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.18UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.18UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 1210
CAP CER 0.18UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.018UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.018UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.18UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.18UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.018UF 50V C0G/NP0 1210
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
1210J0500183KXTKnowles Syfer |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|