日本語
| 部品型番: | 1808Y2500222KXT |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Knowles Syfer |
| 部分的な説明: | CAP CER 2200PF 250V X7R 1808 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.1626 |
| 200+ | $0.0629 |
| 500+ | $0.0608 |
| 1500+ | $0.0597 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 250V |
| 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | 0.079' (2.00mm) |
| 温度係数 | X7R |
| サイズ/寸法 | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) |
| シリーズ | FlexiCap™ |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 1808 (4520 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| リードスタイル | - |
| リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Soft Termination |
| 故障率 | - |
| キャパシタンス | 2200 pF |
| 基本製品番号 | 1808Y |
| アプリケーション | Boardflex Sensitive |
| 1808Y2500222KXT詳細PDF [English] | 1808Y2500222KXT PDF - EN.pdf |




CAP CER 2200PF 250V C0G/NP0 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V C0G/NP0 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808
CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 0.022UF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V X7R 1808
CAP CER 2200PF 250V C0G/NP0 1808
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
01/20/2025
07/10/2025
02/20/2025
01/26/2025
1808Y2500222KXTKnowles Syfer |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|