日本語
| 部品型番: | MCR25JZHFLR300 |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | LAPIS Technology |
| 部分的な説明: | RES 0.3 OHM 1% 1/2W 1210 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.0705 |
| 10+ | $0.0562 |
| 30+ | $0.0491 |
| 100+ | $0.0437 |
| 500+ | $0.034 |
| 800+ | $0.0319 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 公差 | ±1% |
| 温度係数 | ±200ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1210 |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| シリーズ | MCR |
| パネルのモード | 300 mOhms |
| 評価 | AEC-Q200 |
| 電力(ワット) | 0.5W, 1/2W |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.028" (0.70mm) |
| 特徴 | Automotive AEC-Q200 |
| 故障率 | - |
| 組成 | Thick Film |




RES 0.62 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.39 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.24 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.47 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.36 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.27 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.22 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.16 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.56 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.15 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.68 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.12 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.75 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.51 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.11 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.18 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.43 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.33 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.2 OHM 1% 1/2W 1210
RES 0.13 OHM 1% 1/2W 1210
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
MCR25JZHFLR300Rohm Semiconductor |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|