日本語
| 部品型番: | ERA-6AEB471V |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Panasonic |
| 部分的な説明: | RES SMD 470 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 5000+ | $0.0349 |
| 10000+ | $0.0326 |
| 25000+ | $0.0321 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 公差 | ±0.1% |
| 温度係数 | ±25ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 |
| 標準パッケージ | 5,000 |
| サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| シリーズ | ERA-6A |
| パネルのモード | 470 Ohms |
| 電力(ワット) | 0.125W, 1/8W |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 他の名前 | ERA6AEB471V P470DATR |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C |
| 終端の数 | 2 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 23 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.024" (0.60mm) |
| 特徴 | Automotive AEC-Q200 |
| 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 470 Ohms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| 組成 | Thin Film |




RES 47 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 4.7K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 453K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 47.5 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 453 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 470K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 4.64K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 47K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 487 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 4.87K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 4.53K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 442K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 45.3K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 475K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 464 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 46.4K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 475 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 464K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 4.75K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 47.5K OHM 0.1% 1/8W 0805
11/9/2026
11/2/2026
10/30/2026
10/13/2026
09/28/2026
09/23/2026
09/15/2026
09/9/2026
09/3/2026
08/25/2026
08/21/2026
08/12/2026
08/6/2026
07/29/2026
07/21/2026
07/14/2026
07/9/2026
06/29/2026
06/25/2026
06/15/2026
06/11/2026
06/5/2026
05/28/2026
05/22/2026
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
11/13/2026
11/11/2026
11/10/2026
11/9/2026
ERA-6AEB471VPanasonic |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|