日本語
| 部品型番: | 1.5KE6V8A |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | STMicroelectronics |
| 部分的な説明: | TVS DIODE 5.8VWM 13.4VC DO201 |
| 仕様書: | None |
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.3707 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5.8V |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 13.4V |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 6.45V |
| 単方向チャネル | 1 |
| タイプ | Zener |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-201 |
| シリーズ | 1.5KE, TRANSIL™ |
| 電力線保護 | No |
| パワー - ピークパルス | 1500W (1.5kW) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-201AA, DO-27, Axial |
| パッケージ | Cut Tape (CT) |
| 運転温度 | - |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 746A (8/20µs) |
| 静電容量@周波数 | 9500pF @ 1MHz |
| 基本製品番号 | 1.5KE6V8 |
| アプリケーション | General Purpose |
| 1.5KE6V8A詳細PDF [English] | 1.5KE6V8A PDF - EN.pdf |




1500W, 68V, 10%, BIDIRECTIONAL,
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 5.8VWM 13.4VC DO201
1500W, 68V, 10%, UNIDIRECTIONAL,
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSI
TVS DIODE 55.1V 98V 1.5KE
TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO201AD
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 55.1VWM 98VC 1.5KE
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
TVS D5.4X7.5 6V 1500W UNI
TVS DIODE 6.4VWM 11.87VC DO201
TVS DIODE 5.8VWM 13.4VC DO201
1500W, 7.5V, 10%, UNIDIRECTIONAL
TVS DIODE 6.4VWM 11.87VC DO201
TVS DIODE 55.1V 98V 1.5KE
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO201
09/3/2026
08/25/2026
08/21/2026
08/12/2026
08/6/2026
07/29/2026
07/21/2026
07/14/2026
07/9/2026
06/29/2026
06/25/2026
06/15/2026
06/11/2026
06/5/2026
05/28/2026
05/22/2026
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
1.5KE6V8ASTMicroelectronics |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|