日本語

| 部品型番: | Y0089100K000BM1R |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | VPG Foil |
| 部分的な説明: | RES 100K OHM 0.6W 0.1% RADIAL |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 2500+ | $11.1401 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 定格電圧 - AC | - |
| 電圧 - ワーキング | 0.6W |
| 電圧 - ブレークダウン | - |
| 厚さ(最大) | ±5ppm/°C |
| 標準パッケージ | 2,500 |
| サイズ/寸法 | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| シリーズ | RNC90Y |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 偏光 | Radial |
| 部品ステータス | Active |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 製造元の部品番号 | Y0089100K000BM1R |
| 高さ - 着席(最大) | 0.336" (8.53mm) |
| 特徴 | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| FIFOの | 2 |
| 拡張された説明 | 100k Ohm ±0.1% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| ESR(等価直列抵抗) | ±0.1% |
| 説明 | RES 100K OHM 0.6W 0.1% RADIAL |
| コーティング、住居タイプ | Metal Foil |
| 帯域幅 | 100k |




RES 100K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 100K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 100K OHM 0.05% 0.6W RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 6.98K OHM 0.6W .01% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 40.2K OHM 0.6W .01% RADIAL
RES 81.6K OHM 0.6W .01% RADIAL
RES 4 OHM 0.6W .1% RADIAL
RES 6.98K OHM 0.6W .01% RADIAL
RES 100K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 81.6K OHM 0.6W .01% RADIAL
RES 100K OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 4 OHM 0.6W .1% RADIAL
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
01/26/2025
06/30/2025
01/25/2025
02/25/2025
Y0089100K000BM1RVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|