日本語

| 部品型番: | Y008928K7000BR23R |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | VPG Foil |
| 部分的な説明: | RES 28.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 500+ | $9.6702 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 定格電圧 - AC | - |
| 電圧 - ワーキング | 0.6W |
| 電圧 - ブレークダウン | - |
| 厚さ(最大) | ±5ppm/°C |
| 標準パッケージ | 500 |
| サイズ/寸法 | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| シリーズ | RNC90Y |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 偏光 | Radial |
| 部品ステータス | Active |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 製造元の部品番号 | Y008928K7000BR23R |
| 高さ - 着席(最大) | 0.336" (8.53mm) |
| 特徴 | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| FIFOの | 2 |
| 拡張された説明 | 28.7k Ohm ±0.1% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| ESR(等価直列抵抗) | ±0.1% |
| 説明 | RES 28.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL |
| コーティング、住居タイプ | Metal Foil |
| 帯域幅 | 28.7k |




RES 291.66OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 294 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 28K OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 28.4K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 28.7K OHM 0.01% 0.6W RADIAL
RES 28.7K OHM 0.5% 0.6W RADIAL
RES 28K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 28.948 OHM 0.05% 0.6W RADIAL
RES 28K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 294 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 28.4K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 298 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 28.948 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 28.7K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 28K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 298 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 28.4K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 28.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 28.57K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 28.4K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
06/15/2026
06/11/2026
06/5/2026
05/28/2026
05/22/2026
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
Y008928K7000BR23RVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|