日本語
| 部品型番: | Y145330R2000T9L |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | VPG Sensors |
| 部分的な説明: | RES 30.2 OHM 0.6W 0.01% RADIAL |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $15.624 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 公差 | ±0.01% |
| 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | - |
| 標準パッケージ | 2,500 |
| サイズ/寸法 | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| シリーズ | Z |
| パネルのモード | 30.2 Ohms |
| 電力(ワット) | 0.6W |
| 部品ステータス | Active |
| パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 終端の数 | 2 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 23 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.336" (8.53mm) |
| 特徴 | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 30.2 Ohms ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| 組成 | Metal Foil |




RES 30 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 30 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 30.1 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 31K OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 31 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 31 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 30K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 30K OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 313.708 OHM 0.005% 0.6W RAD
RES 325 OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 30 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 30K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 30K OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 30 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 30.1 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 31K OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 325 OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 321 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
RES 30.2 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 321 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
08/22/2024
06/19/2024
08/25/2024
04/27/2024
Y145330R2000T9LVishay Precision Group |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|