日本語
| 部品型番: | EEF-GX0E471L |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Panasonic |
| 部分的な説明: | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $2.1645 |
| 10+ | $1.7506 |
| 50+ | $1.528 |
| 100+ | $1.3369 |
| 500+ | $1.0186 |
| 1000+ | $0.8913 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 2.5 V |
| タイプ | Polymer |
| 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| サイズ/寸法 | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | SP-Cap GX |
| 高周波におけるリップル電流 | 10.2 A @ 100 kHz |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | 0.079' (2.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 3mOhm |
| キャパシタンス | 470 µF |
| 基本製品番号 | EEF-GX |
| アプリケーション | General Purpose |
| EEF-GX0E471L詳細PDF [English] | EEF-GX0E471L PDF - EN.pdf |




CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
EEF-GX0E471LPanasonic Electronic Components |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|