日本語
| 部品型番: | GRM2196T2A2R4CD01D |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | Murata Electronics |
| 部分的な説明: | CAP CER 2.4PF 100V T2H 0805 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.1391 |
| 200+ | $0.0556 |
| 500+ | $0.0537 |
| 1000+ | $0.0528 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 100V |
| 公差 | ±0.25pF |
| 厚さ(最大) | 0.037' (0.95mm) |
| 温度係数 | T2H |
| サイズ/寸法 | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
| シリーズ | GRM |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| リードスタイル | - |
| リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | - |
| キャパシタンス | 2.4 pF |
| 基本製品番号 | GRM2196T2A |
| アプリケーション | General Purpose |
| GRM2196T2A2R4CD01D詳細PDF [English] | GRM2196T2A2R4CD01D PDF - EN.pdf |




CAP CER 1.6PF 100V T2H 0805
CAP CER 1.8PF 100V T2H 0805
CAP CER 30PF 100V T2H 0805
CAP CER 1.4PF 100V T2H 0805
CAP CER 2.2PF 100V T2H 0805
CAP CER 3.9PF 100V T2H 0805
CAP CER 3.3PF 100V T2H 0805
CAP CER 3.7PF 100V T2H 0805
CAP CER 3.1PF 100V T2H 0805
CAP CER 4.3PF 100V T2H 0805
CAP CER 2PF 100V T2H 0805
CAP CER 2.6PF 100V T2H 0805
CAP CER 2.8PF 100V T2H 0805
CAP CER 4.1PF 100V T2H 0805
CAP CER 1PF 100V T2H 0805
CAP CER 1.2PF 100V T2H 0805
CAP CER 3.5PF 100V T2H 0805
CAP CER 16PF 100V T2H 0805
CAP CER 24PF 100V T2H 0805
CAP CER 20PF 100V T2H 0805
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
05/21/2026
05/20/2026
05/20/2026
05/20/2026
GRM2196T2A2R4CD01DMurata Electronics |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|