日本語
| 部品型番: | C0603C0G1H080D030BA |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | TDK Corporation |
| 部分的な説明: | CAP CER 8PF 50V C0G 0201 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $0.0945 |
| 10+ | $0.0444 |
| 50+ | $0.024 |
| 100+ | $0.0197 |
| 500+ | $0.014 |
| 1000+ | $0.011 |
| 2500+ | $0.01 |
| 5000+ | $0.0092 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 電圧 - 定格 | 50V |
| 公差 | ±0.5pF |
| 厚さ(最大) | 0.013' (0.33mm) |
| 温度係数 | C0G, NP0 |
| サイズ/寸法 | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) |
| シリーズ | C |
| 評価 | - |
| パッケージ/ケース | 0201 (0603 Metric) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| リードスタイル | - |
| リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Low ESL |
| 故障率 | - |
| キャパシタンス | 8 pF |
| アプリケーション | General Purpose |
| C0603C0G1H080D030BA詳細PDF [English] | C0603C0G1H080D030BA PDF - EN.pdf |




CAP CER 5PF 50V C0G 0201
CAP CER 0.5PF 50V C0G 0201
CAP CER 10PF 50V C0G 0201
CAP CER 5PF 50V C0G 0201
CAP CER 8PF 50V C0G 0201
CAP CER 11PF 50V C0G 0201
CAP CER 7PF 50V C0G 0201
CAP CER 100PF 50V C0G 0201
CAP CER 10PF 50V C0G 0201
CAP CER 9PF 50V C0G 0201
CAP CER 12PF 50V C0G 0201
CAP CER 0.5PF 50V C0G 0201
CAP CER 100PF 50V C0G 0201
CAP CER 6PF 50V C0G 0201
CAP CER 4PF 50V C0G 0201
CAP CER 6PF 50V C0G 0201
CAP CER 3PF 50V C0G 0201
CAP CER 4PF 50V C0G 0201
CAP CER 7PF 50V C0G 0201
CAP CER 9PF 50V C0G 0201
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
05/21/2026
05/20/2026
05/20/2026
05/20/2026
C0603C0G1H080D030BATDK Corporation |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|