日本語

| 部品型番: | Y40237K50000B9R |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | VPG Foil |
| 部分的な説明: | RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $6.247 |
| 200+ | $2.4179 |
| 500+ | $2.3331 |
| 1000+ | $2.2907 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 公差 | ±0.1% |
| 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1206 |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| シリーズ | FRSM |
| パネルのモード | 7.5 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.3W |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.025" (0.64mm) |
| 特徴 | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| 故障率 | - |
| 組成 | Metal Foil |




RES SMD 820 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 750 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 750 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 8.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
FRSM1206 639R2 TCR0.2 0.01% S T
RES SMD 8.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 680 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 820 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 6.81KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 715 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 680 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 6.81KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 600 OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
V/N 303263 8K2500 0.01% B W 1571
RES SMD 715 OHM 0.01% 0.3W 1206
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
05/21/2026
05/20/2026
05/20/2026
05/20/2026
Y40237K50000B9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|