日本語

| 部品型番: | Y40242K40000T6R |
|---|---|
| メーカー/ブランド: | VPG Foil |
| 部分的な説明: | V/N 303264U 2K4000 0.01% B T 157 |
| 仕様書: |
|
| 環境保護ロゴ: | Lead free / RoHs compliant |
| 支払い方法: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 輸送モード: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 共有する: |
Ship From: Hong Kong
| 数量 | 単価 |
|---|---|
| 1+ | $80.6167 |
| 200+ | $31.1979 |
| 500+ | $30.1021 |
| 1000+ | $29.5591 |
オンラインRFQ提出: 迅速な対応、より有利な価格!
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 公差 | ±0.01% |
| 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.150" L x 0.062" W (3.81mm x 1.57mm) |
| シリーズ | FRSM |
| パネルのモード | 2.4 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.3W |
| パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| パッケージ | Strip |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 終端の数 | 2 |
| 高さ - 着席(最大) | 0.025" (0.64mm) |
| 特徴 | Non-Inductive |
| 故障率 | - |
| 組成 | Metal Foil |




RES SMD 10 OHM 0.25% 1/2W 2010
FRSM1506 30K000 TCR0.2 0.01% B W
V/N 303264 2K4000 0.01% B T 1571
RES SMD 16K OHM 0.1% 0.3W 1506
RES SMD 5K OHM 0.1% 0.3W 1506
FRSM1506 10K000 TCR0.2 0.01% B W
RES SMD 10 OHM 0.25% 1/2W 2010
RES SMD 110 OHM 0.02% 0.3W 1506
RES SMD 5 OHM 1% 0.3W 1506
RES SMD 16K OHM 0.1% 0.3W 1506
RES SMD 350 OHM 0.01% 0.3W 1506
FRSM1506 10K000 TCR0.2 0.01% B T
FRSM1506 110R00 TCR0.2 0.02% S T
RES SMD 20K OHM 0.02% 1/2W 2010
FRSM1206 9K6000 TCR0.2 0.01% S W
RES SMD 5K OHM 0.1% 0.3W 1506
FRSM1506 1K0000 TCR0.2 0.01% B W
RES SMD 5 OHM 1% 0.3W 1506
V/N 303265 20K000 0.02% B T 1571
FRSM1506 110R00 TCR0.2 0.02% S W
05/12/2026
05/8/2026
04/28/2026
04/20/2026
04/17/2026
04/8/2026
03/31/2026
03/23/2026
03/20/2026
03/9/2026
03/4/2026
02/28/2026
02/3/2026
01/28/2026
01/19/2026
01/16/2026
01/9/2026
12/29/2025
12/25/2025
12/17/2025
12/10/2025
12/4/2025
11/25/2025
11/20/2025
11/11/2025
11/3/2025
10/30/2025
10/22/2025
10/16/2025
10/9/2025
09/28/2025
09/17/2025
09/9/2025
09/1/2025
08/25/2025
08/20/2025
07/3/2025
12/18/2024
06/21/2023
04/27/2023
07/1/2022
03/4/2021
09/10/2020
01/23/2020
0 記事
05/21/2026
05/20/2026
05/20/2026
05/20/2026
Y40242K40000T6RVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
数量*
|
受け入れ価格(USD)
|